Insider
 
   

Rentowność funduszy akcji


Fundusz Wartość 1M 3M 6M 12M data
AIG Akcji 16,66 -0,72% 6,79% 6,66% 12,87% 09-06
Allianz Akcji 168,37 -1,16% 1,59% 4,96% 10,52% 09-06
Arka Akcji 36,63 -0,73% 4,15% 1,64% 8,37% 09-06
BPH Akcji 296,03 -1,18% 5,38% 3,34% 10,36% 09-06
CU Polskich Akcji 372,54 0,59% 7,36% 9,58% 19,27% 09-06
DWS Top-25 M. Spolek 207,04 1,79% 5,73% 6,54% 15,27% 09-06
DWS Akcji Plus 172,58 -0,60% 5,51% 4,02% 9,23% 09-06
DWS Akcji Plus 359,66 -2,02% 6,29% 5,00% 11,29% 09-06
Fortis Akcji 140,44 1,09% 4,72% 10,28% 12,43% 09-06
GTFI Akcji 205,60 0,18% 10,18% 14,60% 21,92% 09-07
ING Akcji 2 287,24 -0,76% 5,88% 6,96% 12,37% 09-06
ING Akcji 137,68 -23,50% - - - 11-27
ING Akcji A i B 255,07 -1,04% 6,01% 5,58% 9,04% 09-06
CitiAkcji 326,11 -0,75% 6,15% 6,18% 12,28% 09-06
Millennium Akcji 194,90 -0,92% 5,77% 3,90% 8,70% 09-06
Pioneer Miss RP 11,35 1,25% 3,56% 3,46% 8,40% 09-06
Pioneer AP 33,61 -0,41% 3,07% 2,85% 9,48% 09-06
PZU Krakowiak 108,63 -0,93% 5,22% 5,14% 12,85% 09-06
SEB3 Akcji 223,90 1,73% 4,02% 3,49% 6,60% 09-07
Skarbiec Akcja 274,81 -1,55% 4,13% 0,65% 5,89% 09-06
Skarbiec TOP Akcji 135,83 -1,05% 3,55% 4,32% 11,82% 09-06

instytucje finansowe
giełda
aktywa funduszy
spółki w portfelach
rentowność jednostek
   
fundusze inwestycyjne
alternatywne inwestycje
emerytura
emerytury


ofe fundusze tfi
statystyki www stat.pl